联系电话
联系我们

济南市高新区联合财商广场1号楼15层

  联系人:高经理  

  电  话:0531-68684888

  手  机:18766446695  

  传  真:0531-85235777

网址:www.leilatu.com.cn


大功率可调高压直流电源

大功率可调高压直流电源

服务热线:0531-85235999

产品特点:

生产厂家:济南能华机电设备有限公司

点击:

在线咨询 :点击这里给我发消息




产品介绍


产品简介:

高频高压开关直流电源是济南能华公司自主开发生产的新型高品质、宽电压、低噪音 专用电源。产品具有高功率因数、低噪声、低纹波系数和高效节电性能、紧凑科学的结构设计,可以方便灵活的安装;先进的空间电压、电流矢量控制算法、稳压、稳流工作模式选择 保证了您的控制要求;过压、欠压、过流、超温、EMI 抑制,故障锁定及显示等功能保证了 系统运行的安全性和维护的方便性;按照国际标准进行设计和测试,保证产品的可靠性。
主要参数:
输入电压:单相 AC220V ± 10% 或者三相 AC380V ± 10% 45-63Hz , 
输出电压: DC0- 设定值连续可调。 
输出电流: DC0- 设定值连续可调。 
输出电压稳定度: <1%; 
源电压调整率:≦ 0.1% ; 
负载调整率:≦ 0.5% 
总纹波电压 : ≦额定电压× 1% 
整机效率:≧ 92% ; 
数字表显示,显示准确度± 1% ; 
功率因数: <0.92 ;
控制方式:本控/外控/程控
本控:电位器旋钮、快捷按键、触摸屏;
外控(0-5V/0-10V/4-20mA标准类信号控制;)
程控(RS232/RS485计算机标准MODBUS通信协议远程监测管理,CAN总线通信;)


应用领域: 
高压电源用途很多,主要包括:高端研究领域 电子枪电源、电子束焊机电源、气体高压辉光放电电源、高压电容器试验电源、激光器电源、超导试验电源.生产领域 电阻保险丝半导体器件测试老化电源、防雷保护器测试电源、击穿试验电源、触点开关试验电源,.国防科研、高校院所、 新材料合成等场所需要的其他直流电源产品老化出厂高压测试(如防雷器、变频器等)、X光机高压电源,电介质击穿高压电源、沿面放电、激光高压电源,光谱分析高压电源,无损探伤高压电源,半导体制造设备高压电源,毛细管电泳高压电源,无损检测高压电源,半导体技术中的粒子注入高压电源、物理汽相沉积高压电源(PVD),纳米光刻高压电源,用于离子束沉积、离子束辅助沉积、电子束蒸发、电子束焊接、离子源、直流磁控反应溅射、玻璃/织物镀膜、辉光放电、微波处理高压电容测试、CRT显示器测试、高压电缆故障测试(PD testing)、TWT测试、H-POT测试。粒子加速器、自由电子激光、中子源、回旋加速源器、电容电感脉冲发生网络、Marx高压脉冲发生器、电容充电器。微波加热、射频放大、纳米技术应用、静电技术应用、静电纺丝制备纳米纤维,核仪器用高压电源等的高压电源产品。

主要产品:

输出电压
(V)
输出电流
(A)
型号 输出电压
(V)
输出电流
(A)
型号 输出电压
(V)
输出电
(A)
型号 输出电压
(V)
输出电流
(A)
型号
0-800V 0-10A NHWY800-10 0-1000V 0-5A NHWY1000-5 0-1200V 0-5A NHWY1200-5 0-1500V 0-3A NHWY1500-3
0-800V 0-15A NHWY800-15 0-1000V 0-6A NHWY1000-6 0-1200V 0-6A NHWY1200-6 0-1500V 0-4A NHWY1500-
0-800V 0-20A NHWY800-20 0-1000V 0-8A NHWY1000-8 0-1200V 0-8A NHWY1200-8 0-1500V 0-5A NHWY1500-5
0-800V 0-25A NHWY800-25 0-1000V 0-10A NHWY1000-10 0-1200V 0-10A NHWY1200-10 0-1500V 0-6A NHWY1500-6
0-800V 0-30A NHWY800-30 0-1000V 0-15A NHWY1000-15 0-1200V 0-15A NHWY1200-15 0-1500V 0-8A NHWY1500-8
0-800V 0-40A NHWY800-40 0-1000V 0-20A NHWY1000-20  0-1200V 0-20A NHWY1200-20 0-1500V 0-10A NHWY1500-10
0-800V 0-50A NHWY800-50 0-1000V 0-25A NHWY1000-25 0-1200V 0-25A NHWY1200-25 0-1500V 0-20A NHWY1500-20
0-800V 0-60A NHWY800-60 0-1000V 0-30A NHWY1000-30 0-1200V 0-30A NHWY1200-30 0-1500V 0-30A NHWY1500-30
0-800V 0-80A NHWY800-80 0-1000V 0-40A NHWY1000-40 0-1200V 0-40A NHWY1200-40 0-1500V 0-40A NHWY1500-40
0-800V 0-100A NHWY800-100 0-1000V 0-50A NHWY1000-50 0-1200V 0-50A NHWY1200-50 0-1500V 0-50A NHWY1500-50
0-2000V 0-1A NHWY2000-1 0-2500V 0-1A NHWY2500-1 0-3000V 0-1A NHWY3000-1 0-5000V 0-1A NHWY5000-1
0-2000V 0-3A NHWY2000-3 0-2500V 0-3A NHWY2500-3 0-3000V 0-3A NHWY3000-3 0-5000V 0-2A NHWY5000-2
0-2000V 0-5A NHWY2000-5 0-2500V 0-4A NHWY2500-4 0-3000V 0-4A NHWY3000-4 0-5000V 0-3A NHWY5000-3
 0-2000V 0-6A NHWY2000-6 0-2500V 0-5A NHWY2500-5 0-3000V 0-5A NHWY3000-5 0-5000V 0-4A NHWY5000-4
0-2000V 0-8A NHWY2000-8 0-2500V 0-6A NHWY2500-6 0-3000V 0-6A NHWY3000-6 0-5000V 0-5A NHWY5000-
0-2000V 0-10A NHWY2000-10  0-2500V 0-10A NHWY2500-10 0-3000V 0-8A NHWY3000-8 0-5000V 0-6A NHWY5000-6
0-2000V 0-20A NHWY2000-20 0-2500V 0-20A NHWY2500-20 0-3000V 0-10A NHWY3000-10 0-5000V 0-8A NHWY5000-8
0-2000V 0-30A NHWY2000-301 0-2500V 0-30A NHWY2500-30 0-3000V 0-15A NHWY3000-15 0-5000V 0-10A NHWY5000-10
0-2000V 0-40A NHWY2000-40 0-2500V 0-40A NHWY2500-40 0-3000V 0-20A NHWY3000-20 0-5000V 0-15A NHWY5000-15
0-2000V 0-50A NHWY2000-50 0-2500V 0-50A NHWY2500-50 0-3000V 0-30A NHWY3000-30 0-5000V 0-20A NHWY5000-20
0-6000V 0-1A NHWY6000-1 0-8000V 0-0.5A NHWY8000-0.5 0-10000V 0-0.4A NHWY10000-0.4 0-12000V 0-0.3A NHWY12000-0.3
0-6000V 0-2A NHWY6000-2 0-8000V 0-1A NHWY8000-1 0-10000V 0-0.5A NHWY10000-0.5  0-12000V 0-0.4A NHWY12000-0.4
0-6000V 0-3A NHWY6000-3 0-8000V 0-2A NHWY8000-2 0-10000V 0-0.6A NHWY10000-0.6 0-12000V 0-0.5A NHWY12000-0.5
0-6000V 0-4A NHWY6000-4 0-8000V 0-3A NHWY8000-3 0-10000V 0-0.8A NHWY10000-0.8 0-12000V 0-0.6A NHWY12000-0.6
0-6000V 0-5A NHWY6000-5 0-8000V 0-4A NHWY8000-4 0-10000V 0-1A NHWY10000-1 0-12000V 0-0.8A NHWY12000-0.8
0-6000V 0-6A NHWY6000-6 0-8000V 0-5A NHWY8000-5 0-10000V 0-1.5A NHWY10000-1.5 0-12000V 0-1A NHWY12000-
0-6000V 0-8A NHWY6000-8 0-8000V 0-6A NHWY8000-6 0-10000V 0-2A NHWY10000-2 0-12000V 0-2A NHWY12000-2
0-6000V 0-10A NHWY6000-10 0-8000V 0-7A NHWY8000-7 0-10000V 0-3A NHWY10000-3 0-12000V 0-3A NHWY12000-3
0-6000V 0-15A NHWY6000-15 0-8000V 0-8A  NHWY8000-8 0-10000V 0-4A NHWY10000-4 0-12000V 0-4A NHWY12000-4
0-6000V 0-20A NHWY6000-20 0-8000V 0-10A NHWY8000-10 0-10000V 0-5A NHWY10000-5 0-12000V 0-5A NHWY12000-5
0-15000V 0-0.3A NHWY15000-0.3 0-20000V 0-0.3A NHWY20000-0.3 0-30000V 0-0.2A NHWY30000-0.2 0-50000V 0-0.1A NHWY50000-0.1
0-15000V 0-0.4A  NHWY15000-0.4 0-20000V 0-0.4A NHWY20000-0.4 0-30000V 0-0.3A NHWY30000-0.3 0-50000V 0-0.2A NHWY50000-0.2
0-15000V 0-0.5A NHWY15000-0.5 0-20000V 0-0.5A NHWY20000-0.5 0-30000V 0-0.4A NHWY30000-0.4 0-50000V 0-0.3A NHWY50000-0.3
0-15000V 0-0.6A NHWY15000-0.6 0-20000V 0-0.6A NHWY20000-0.6 0-30000V 0-0.5A NHWY30000-0.5 0-50000V 0-0.4A NHWY50000-0.4
0-15000V 0-0.8A NHWY15000-0.8 0-20000V 0-0.8A NHWY20000-0.8 0-30000V 0-0.6A NHWY30000-0.6  0-50000V 0-0.5A NHWY50000-0.5
0-15000V 0-1A NHWY15000-1 0-20000V 0-1A NHWY20000-1 0-30000V 0-0.8A NHWY30000-0.8 0-50000V 0-0.6A NHWY50000-0.6
0-15000V 0-2A NHWY15000-2 0-20000V 0-1.5A NHWY20000-1.5 0-30000V 0-1A NHWY30000-1 0-50000V 0-0.7A NHWY50000-0.7
0-15000V 0-3A NHWY15000-3 0-20000V 0-2A NHWY20000-2 0-30000V 0-1.2A NHWY30000-1.2 0-50000V 0-0.8A NHWY50000-0.8
0-15000V 0-4A NHWY15000-4 0-20000V 0-2.5A NHWY20000-2.5 0-30000V 0-1.5A NHWY30000-1.5 0-50000V 0-0.9A NHWY50000-0.9
0-15000V 0-5A NHWY15000-5 0-20000V 0-3A NHWY20000-3 0-30000V 0-2A NHWY30000-2 0-50000V 0-1A NHWY50000-1



 关键词:大功率,可调,高压,直流电源,产品,简介,高频,

0