高压脉冲电源
服务热线:0531-85235999
产品特点:
生产厂家:济南能华机电设备有限公司
点击:次
在线咨询 :
产品介绍
用途特点
等离子体供电、
高压电容器充电、
惰性气体放电、
半导体离子注入、
实验室科研
技术指标(所有技术参数的更改以客户定制数据或者公司最新数据为准)
输 入 |
两相AC2200V±10%,50Hz±10%或 三相AC380V±10%,50Hz±10%,3L+PE |
输出电压 | 脉冲电压 0—120KV连续可调(用户可选择任意输出电压值) |
输出电流 | 脉冲电流 0—10A(用户可选择任意输出电流值) |
输出功率 | 脉冲功率 0—100KW(用户可选择任意输出功率值) |
脉冲上升沿 | 200ns----毫秒量级(用户可选择任意脉冲前沿值) |
脉冲下降沿 | 300ns----毫秒量级(用户可选择任意脉冲后沿值) |
脉冲占空比 | 0--99%(用户可选择任意脉冲占空比值) |
脉冲频率 | 0.1Hz----500KHz(用户可选择任意脉冲频率值) |
输出脉冲宽度 | 用户可根据自己需要选择相应脉宽 |
显示方式 | 显示为3位半LED显示(依客户要求可做液晶显示屏) |
显示精度 | 依据不同规格要求显示 |
本地控制 | 十圈精密电位器 |
远程控制 | RS232 /RS485串行通信接口(选配) |
模拟控制 | 隔离型模拟控制,0-5V或4-20mA信号控制(选配) |
保护方式 | 缺相,过压,过流,过温等 |
效率 | 效率>0.92 |
温度 | 储存温度:-25℃至70℃ 工作温度:-20℃至40℃ |
湿度 | 5%RH - 80%RH(非冷凝,相当于环境温度25℃) |
标准与规范 | GB2894-2008 安全标志及其使用规则 GB4208-2008 外壳防护等级 |
用户订货前请确定以下值:
高压电源输出接地方式 | 正接地 |
负接地 | |
脉冲波形 | 正脉冲 |
负脉冲 | |
正负脉冲 | |
频率 | 频率值 f=? |
频率是否要求可调 | |
频率可调范围值 | |
占空比 | 占空比值 |
占空比是否要求可调 | |
占空比可调范围 | |
脉冲前沿(脉冲上升沿) | 脉冲前沿值有无要求,要求参数为? |
脉冲后沿(脉冲下降沿) | 脉冲后沿值有无要求,要求参数为? |
脉冲电源负载特性 | 具体负载特性是什么?是否为容性或者感性 |