可编程直流电源
服务热线:0531-85235999
产品特点:
生产厂家:济南能华机电设备有限公司
点击:次
在线咨询 :
产品介绍
一、产品特点
1、采用超大TFT真彩大液晶触摸屏(800X480)人机界面,用户在触摸屏上很方便的直接编程操作。
2、本机一次可执行30组不同电压、电流、延迟时间、运行时间的设定,并可连续循环999999次。
3、输出电压可以从零伏起调;输出电流可以从零预置;
4、具有10组记忆组,可以将以前使用过的参数存储,以便下次使用时轻松调用。
5、通讯接口功能完善: 具有RS232、RS485通讯接口。
6、恒定电压、恒定电流之使用, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾
7、高频PWM硬件调整控制技术,反应速度快,输出稳定
8、大功率IPM/IGBT全桥变换技术,运行可靠,过载能力强;
9、采用高频变换技术,整机效率≥85%;
10、具有输出稳压、限流、短路保护和功率器件过热保护功能;
11、优良的输出稳定性能:源电压效应<0.5%,负载效应<1%;
12、输出直流电压畸变系数低,干扰小;
13、在短路和过载故障时,可调节限流电位器来限制输出电流值,从额定值的50%至105%之间变化;
14、适用于阻性、感性等各种负载;负载适应性强;
二、主要用途及适用范围
1、电解电容器老练,钽电容器赋能
2、电阻器、继电器,马达等电子元件老练,例行试验
3、实验室,电子设备、自动测试设备
4、电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备
5、其它一切需要使用直流电源的场合
6、应用于飞机及机载设备、雷达、导航等军用电子设备的制造、检测、维修等。
三、技术参数
容量 | 600W | 1.2KW | 2.4KW | 5KW | |
输入电压 | 220V±18% 1φ2W 50Hz±5Hz | ||||
输 出 电 压 |
30V | 20 | 40 | 80 | 167 |
60V | 10 | 20 | 40 | 84 | |
120V | 5 | 10 | 20 | 42 | |
300V | 2 | 5 | 8 | 16.7 | |
600V | 1 | 2 | 4 | 8.4 | |
直流电压纹波 | ≤300mV(rms) (80%纯阻性负载) | ||||
调节步幅 | 0.1V | ||||
电源调整率 | ±0.1%FS | ||||
负载调整率 | ±1%FS | ||||
显示界面 | TFT LCD触摸屏 | ||||
电压调节范围 | 0~100%额定电压可调 | ||||
电流调节范围 | 0~100%额定电流可调 | ||||
自动保护功能 | 在输出过压、过流、模块过热及短路的情况下,具有自动保护功能 | ||||
负载特性 | 适合各种负载 | ||||
过载能力 | 最大限流值为105%额定电流值 | ||||
整机效率 | ≥85% | ||||
绝缘测试 | DC500V,输出对外壳≥7M | ||||
耐压测试 | 输入对外壳AC1500V/1分钟无飞弧击穿现象 | ||||
可闻噪声 | ≤60dB | ||||
冷却方式 | 风冷 | ||||
可编程组数 | 共30组,每组记忆电压、电流、时间等值 | ||||
可记忆组数 | 共9组,每组记忆电压、电流、时间等值,可方便调用 | ||||
限压值设定 | 0-100%最大电压值 | ||||
限流值设定 | 0-100%最大电流值 | ||||
通信接口 | RS232/RS485 | ||||
工作环境 |
环境温度:-10℃~70℃ | ||||
相对湿度:20~90%(非凝结状态) | |||||
使用场所无易燃易爆及侵蚀性介质,无强电磁干扰和异常的振动及冲击 |
容量 | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 60KW | 120KW | 240KW | 360KW | 480KW | |
输入电压 | 380V±15% 3φ4W 50Hz±5Hz | |||||||||
输 出 电 压 |
300V | 40 | 60 | 80 | 120 | 240 | 480 | 960 | ||
600V | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | 240 | 480 | 720 | 960 | |
1000V | 12 | 18 | 24 | 36 | 72 | 114 | 288 | 432 | 576 | |
直流电压纹波 | ≤300mV(rms) (80%纯阻性负载) | |||||||||
调节步幅 | 0.1V | |||||||||
电源调整率 | ±0.1%FS | |||||||||
负载调整率 | ±1%FS | |||||||||
输出显示 | LCD触摸屏 | |||||||||
电压调节范围 | 0~100%额定电压可调 | |||||||||
电流调节范围 | 0~100%额定电流可调 | |||||||||
自动保护功能 | 在输出过压、过流、模块过热及短路的情况下,具有自动保护功能 | |||||||||
负载特性 | 适合各种负载 | |||||||||
过载能力 | 最大限流值为105%额定电流值 | |||||||||
整机效率 | ≥85% | |||||||||
绝缘测试 | DC500V,输出对外壳≥7M | |||||||||
耐压测试 | 输入对外壳AC1500V/1分钟无飞弧击穿现象 | |||||||||
可闻噪声 | ≤60dB | |||||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||||
可编程组数 | 共30组,每组记忆电压、电流、时间等值 | |||||||||
可记忆组数 | 共9组,每组记忆电压、电流、时间等值,可方便调用 | |||||||||
限压值设定 | 0-100%最大电压值 | |||||||||
限流值设定 | 0-100%最大电流值 | |||||||||
通信接口 | RS232/RS485 | |||||||||
工作环境 | 环境温度:-10℃~70℃ | |||||||||
相对湿度:20~90%(非凝结状态) | ||||||||||
使用场所无易燃易爆及侵蚀性介质,无强电磁干扰和异常的振动及冲击 |
四、触摸屏界面介绍:
登录界面
监控界面
编程界面